Bomba solar Ziri 3SCP1-120/96V
Centrífuga · 1 CV · Q máx. 3.6 m³/h · H máx. 120 m.c.a. · CC
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 1 CV · Q máx. 3.6 m³/h · H máx. 120 m.c.a. · CC
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 1 CV |
| Caudal máximo | 3.6 m³/h |
| Altura máxima | 120 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 3 " |
| Impulsión | 1 1/4 " |
| Longitud | 0.72 m |
| Peso neto | 8.8 kg |
| Alimentación | Solar CC |
| Rango Vmp FV | 80-150 V |
| Voc máx. FV | 180 V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 3 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 3 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 200 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m | 33 | 42 | 49 | 54 | 57 | 58 |
| 10 m | 26 | 39 | 46 | 51 | 55 | 57 |
| 20 m | 19 | 33 | 42 | 47 | 52 | 53 |
| 30 m | 7 | 28 | 37 | 43 | 46 | 49 |
| 40 m | – | 20 | 31 | 39 | 43 | 45 |
| 50 m | – | 9 | 26 | 33 | 39 | 41 |
| 60 m | – | – | 19 | 29 | 34 | 36 |
| 70 m | – | – | 8 | 20 | 28 | 30 |
| 80 m | – | – | – | 16 | 23 | 25 |
| 90 m | – | – | – | 6 | 18 | 20 |
| 100 m | – | – | – | – | 5 | 13 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo