Bomba solar Ziri 3SCP1-140/HÍBRIDA
Centrífuga · 1.5 CV · Q máx. 3.9 m³/h · H máx. 160 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 1.5 CV · Q máx. 3.9 m³/h · H máx. 160 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 1.5 CV |
| Caudal máximo | 3.9 m³/h |
| Altura máxima | 160 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 3 " |
| Impulsión | 1 1/2 " |
| Longitud | 1.04 m |
| Peso neto | 9.8 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 60-360 V |
| Voc máx. FV | 400 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 5 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 4 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 200 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1400 W | 1500 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 31 | 41 | 47 | 52 | 57 | 60 | 64 | 65 |
| 20 m | 10 | 30 | 39 | 44 | 49 | 54 | 58 | 59 |
| 40 m | – | 12 | 26 | 36 | 42 | 47 | 52 | 53 |
| 60 m | – | – | 13 | 24 | 32 | 38 | 44 | 44 |
| 80 m | – | – | – | 13 | 22 | 29 | 35 | 35 |
| 100 m | – | – | – | – | 11 | 21 | 27 | 28 |
| 120 m | – | – | – | – | – | 10 | 19 | 21 |
| 140 m | – | – | – | – | – | – | 8 | 12 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo