Bomba solar Ziri 3SCP1-60/48V
Centrífuga · 0.5 CV · Q máx. 3.3 m³/h · H máx. 60 m.c.a. · CC
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 0.5 CV · Q máx. 3.3 m³/h · H máx. 60 m.c.a. · CC
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 0.5 CV |
| Caudal máximo | 3.3 m³/h |
| Altura máxima | 60 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 3 " |
| Impulsión | 1 1/4 " |
| Longitud | 0.62 m |
| Peso neto | 8.5 kg |
| Alimentación | Solar CC |
| Rango Vmp FV | 40-76 V |
| Voc máx. FV | 96 V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 2 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m | 9 | 26 | 37 | 45 | 50 | 53 |
| 10 m | 6 | 13 | 27 | 41 | 46 | 49 |
| 20 m | – | 8 | 21 | 33 | 39 | 42 |
| 30 m | – | – | 13 | 23 | 32 | 37 |
| 40 m | – | – | – | 14 | 23 | 28 |
| 50 m | – | – | – | – | 8 | 25 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo