Bomba solar Ziri 3SCP1-90/HÍBRIDA
Centrífuga · 1.5 CV · Q máx. 4 m³/h · H máx. 90 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 1.5 CV · Q máx. 4 m³/h · H máx. 90 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 1.5 CV |
| Caudal máximo | 4 m³/h |
| Altura máxima | 90 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 3 " |
| Impulsión | 1 1/2 " |
| Peso neto | 8.6 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 60-360 V |
| Voc máx. FV | 400 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 4 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 3 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 200 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 36 | 54 | 60 | 63 | 67 |
| 10 m | 26 | 49 | 55 | 60 | 64 |
| 20 m | 7 | 44 | 51 | 54 | 58 |
| 30 m | – | 37 | 46 | 49 | 53 |
| 40 m | – | 30 | 39 | 43 | 46 |
| 50 m | – | 25 | 31 | 37 | 41 |
| 60 m | – | 20 | 25 | 31 | 37 |
| 70 m | – | 10 | 18 | 22 | 27 |
| 80 m | – | – | 7 | 13 | 22 |
| 90 m | – | – | – | 6 | 11 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo