Bomba solar Ziri 3SCP2-110/HÍBRIDA
Centrífuga · 1.5 CV · Q máx. 4.6 m³/h · H máx. 132 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 1.5 CV · Q máx. 4.6 m³/h · H máx. 132 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 1.5 CV |
| Caudal máximo | 4.6 m³/h |
| Altura máxima | 132 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 3 " |
| Impulsión | 1 1/2 " |
| Longitud | 0.99 m |
| Peso neto | 9.4 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 60-360 V |
| Voc máx. FV | 400 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 5 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 4 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 200 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1400 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 36 | 48 | 56 | 62 | 67 | 71 | 77 |
| 10 m | 25 | 42 | 52 | 57 | 64 | 68 | 75 |
| 20 m | 13 | 28 | 38 | 53 | 60 | 65 | 72 |
| 30 m | – | 18 | 35 | 49 | 57 | 61 | 68 |
| 40 m | – | 10 | 26 | 45 | 52 | 57 | 65 |
| 50 m | – | – | 16 | 38 | 47 | 53 | 61 |
| 60 m | – | – | – | 33 | 42 | 48 | 57 |
| 70 m | – | – | – | 24 | 34 | 44 | 52 |
| 80 m | – | – | – | 11 | 28 | 38 | 49 |
| 90 m | – | – | – | – | 23 | 32 | 43 |
| 100 m | – | – | – | – | – | 24 | 38 |
| 110 m | – | – | – | – | – | 14 | 32 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo