Bomba solar Ziri 3SH1.5-160/96V
Helicoidal · 1 CV · Q máx. 1.6 m³/h · H máx. 140 m.c.a. · CC
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Helicoidal · 1 CV · Q máx. 1.6 m³/h · H máx. 140 m.c.a. · CC
Características técnicas
| Tipo de bomba | Helicoidal |
| Potencia motor | 1 CV |
| Caudal máximo | 1.6 m³/h |
| Altura máxima | 140 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 3 " |
| Impulsión | 3/4 " |
| Longitud | 0.4 m |
| Peso neto | 8.4 kg |
| Alimentación | Solar CC |
| Rango Vmp FV | 65-110 V |
| Voc máx. FV | 150 V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 3 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 2 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | 700 W | 800 W | 900 W | 1000 W | 1100 W | 1200 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 10 m | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 20 m | 10 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 30 m | 5 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 40 m | – | 9 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 50 m | – | 5 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 60 m | – | – | 8 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 70 m | – | – | 3 | 6 | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 80 m | – | – | – | 4 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 90 m | – | – | – | – | 4 | 9 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 100 m | – | – | – | – | – | 4 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 110 m | – | – | – | – | – | – | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 120 m | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 130 m | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 140 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 9 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo