Bomba solar Ziri 3SH2-110/96V
Helicoidal · 1 CV · Q máx. 2 m³/h · H máx. 110 m.c.a. · CC
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Helicoidal · 1 CV · Q máx. 2 m³/h · H máx. 110 m.c.a. · CC
Características técnicas
| Tipo de bomba | Helicoidal |
| Potencia motor | 1 CV |
| Caudal máximo | 2 m³/h |
| Altura máxima | 110 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 3 " |
| Impulsión | 3/4 " |
| Longitud | 0.4 m |
| Peso neto | 8.4 kg |
| Alimentación | Solar CC |
| Rango Vmp FV | 80-150 V |
| Voc máx. FV | 180 V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 3 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 3 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | 700 W | 800 W | 900 W | 1000 W | 1100 W | 1200 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 10 m | 18 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 20 m | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 30 m | – | 17 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 40 m | – | 9 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 50 m | – | 3 | 11 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 60 m | – | – | 6 | 11 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 70 m | – | – | – | 5 | 11 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 80 m | – | – | – | – | 4 | 10 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 90 m | – | – | – | – | – | 4 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| 100 m | – | – | – | – | – | – | 5 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 110 m | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo