Bomba solar Ziri 4SC14-96
Centrífuga · 5 CV · Q máx. 25.5 m³/h · H máx. 96 m.c.a. · CC
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 5 CV · Q máx. 25.5 m³/h · H máx. 96 m.c.a. · CC
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 5 CV |
| Caudal máximo | 25.5 m³/h |
| Altura máxima | 96 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 2 " |
| Longitud | 0.85 m |
| Peso neto | 29 kg |
| Alimentación | Solar CC |
| Rango Vmp FV | 90-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 8 x 2
- 7 x 2
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W | 1800 W | 2100 W | 2400 W | 2700 W | 3000 W | 3300 W | 3600 W | 3900 W | 4200 W | 4500 W | 4800 W | 5100 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m | 186 | 224 | 252 | 273 | 293 | 312 | 325 | 338 | 352 | 364 | 375 | 388 | 404 | 410 | 417 | 427 |
| 10 m | 118 | 173 | 205 | 235 | 259 | 275 | 297 | 311 | 232 | 339 | 351 | 367 | 376 | 388 | 392 | 402 |
| 20 m | – | 84 | 137 | 179 | 212 | 233 | 258 | 277 | 289 | 308 | 316 | 333 | 348 | 354 | 366 | 374 |
| 30 m | – | – | 55 | 114 | 154 | 178 | 205 | 228 | 251 | 267 | 285 | 297 | 312 | 325 | 342 | 344 |
| 40 m | – | – | – | 50 | 88 | 105 | 165 | 168 | 207 | 220 | 239 | 256 | 275 | 286 | 305 | 309 |
| 50 m | – | – | – | – | – | 54 | 105 | 125 | 158 | 162 | 199 | 203 | 230 | 252 | 260 | 269 |
| 60 m | – | – | – | – | – | 15 | 55 | 93 | 99 | 135 | 150 | 160 | 186 | 213 | 212 | 235 |
| 70 m | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 61 | 91 | 99 | 124 | 137 | 171 | 176 | 199 |
| 80 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 57 | 67 | 105 | 131 | 141 | 152 |
| 90 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 43 | 59 | 77 | 73 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo