Bomba solar Ziri 4SC2-130/HÍBRIDA
Centrífuga · 2 CV · Q máx. 5.4 m³/h · H máx. 130 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 2 CV · Q máx. 5.4 m³/h · H máx. 130 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 2 CV |
| Caudal máximo | 5.4 m³/h |
| Altura máxima | 130 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 1 1/4 " |
| Longitud | 1.05 m |
| Peso neto | 20.5 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 60-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 7 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 6 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 200 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1400 W | 1600 W | 1800 W | 2000 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | 72 | 0 | 32 | 42 | 50 | 57 | 64 | 69 | 74 | 80 |
| 50 m | – | 15 | 25 | 34 | 42 | 50 | 58 | 63 | 68 | 76 |
| 60 m | – | 8 | 21 | 29 | 35 | 42 | 50 | 56 | 62 | 71 |
| 70 m | – | 5 | 15 | 24 | 30 | 37 | 43 | 49 | 55 | 66 |
| 80 m | – | – | 11 | 19 | 24 | 32 | 38 | 43 | 48 | 59 |
| 90 m | – | – | 8 | 15 | 21 | 27 | 32 | 39 | 44 | 50 |
| 100 m | – | – | 4 | 11 | 16 | 23 | 28 | 34 | 38 | 42 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo