Bomba solar Ziri 4SC2-180/HÍBRIDA
Centrífuga · 3 CV · Q máx. 5.4 m³/h · H máx. 176 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 3 CV · Q máx. 5.4 m³/h · H máx. 176 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 3 CV |
| Caudal máximo | 5.4 m³/h |
| Altura máxima | 176 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 1 1/4 " |
| Longitud | 1.05 m |
| Peso neto | 18 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 60-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 9 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 7 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1600 W | 2000 W | 2200 W | 2400 W | 2600 W | 2800 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7 | 16 | 27 | 36 | 54 | 63 | 67 | 68 | 73 | 75 |
| 70 m | – | 9 | 24 | 30 | 49 | 59 | 62 | 64 | 69 | 70 |
| 80 m | – | 6 | 19 | 25 | 43 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 |
| 90 m | – | 3 | 15 | 21 | 37 | 49 | 51 | 54 | 60 | 62 |
| 100 m | – | – | 10 | 18 | 31 | 43 | 45 | 48 | 53 | 56 |
| 110 m | – | – | 5 | 11 | 26 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 |
| 120 m | – | – | 1 | 7 | 22 | 34 | 35 | 39 | 43 | 46 |
| 130 m | – | – | – | 5 | 19 | 29 | 33 | 37 | 39 | 42 |
| 140 m | – | – | – | 2 | 17 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| 150 m | – | – | – | – | 14 | 24 | 25 | 29 | 31 | 31 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo