Bomba solar Ziri 4SC3-110/HÍBRIDA
Centrífuga · 2 CV · Q máx. 6.4 m³/h · H máx. 110 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 2 CV · Q máx. 6.4 m³/h · H máx. 110 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 2 CV |
| Caudal máximo | 6.4 m³/h |
| Altura máxima | 110 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 1 1/4 " |
| Longitud | 1.0 m |
| Peso neto | 16.5 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 60-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 7 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 6 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 200 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1400 W | 1600 W | 1800 W | 2000 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 m | 10 | 27 | 44 | 56 | 65 | 73 | 79 | 85 | 90 | 97 |
| 40 m | 2 | 20 | 33 | 45 | 55 | 64 | 70 | 77 | 82 | 92 |
| 50 m | – | 12 | 26 | 36 | 46 | 55 | 63 | 69 | 74 | 85 |
| 60 m | – | 7 | 18 | 30 | 38 | 46 | 53 | 60 | 67 | 79 |
| 70 m | – | – | 13 | 22 | 30 | 39 | 46 | 52 | 59 | 72 |
| 80 m | – | – | 8 | 17 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 60 |
| 90 m | – | – | 3 | 12 | 48 | 27 | 32 | 38 | 42 | 47 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo