Bomba solar Ziri 4SC3-185/HÍBRIDA
Centrífuga · 3 CV · Q máx. 6 m³/h · H máx. 140 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 3 CV · Q máx. 6 m³/h · H máx. 140 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 3 CV |
| Caudal máximo | 6 m³/h |
| Altura máxima | 140 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 1 1/4 " |
| Longitud | 1.15 m |
| Peso neto | 18 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 60-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 9 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 8 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1600 W | 2000 W | 2200 W | 2400 W | 2600 W | 2800 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 10 | 24 | 37 | 48 | 64 | 74 | 77 | 81 | 84 | 85 |
| 60 m | – | 15 | 28 | 39 | 57 | 69 | 73 | 76 | 78 | 81 |
| 70 m | – | 12 | 22 | 33 | 50 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 80 m | – | 6 | 17 | 27 | 44 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 |
| 90 m | – | 4 | 13 | 23 | 39 | 49 | 55 | 58 | 62 | 64 |
| 100 m | – | – | 8 | 18 | 34 | 42 | 48 | 51 | 56 | 58 |
| 110 m | – | – | 5 | 13 | 28 | 37 | 43 | 45 | 48 | 51 |
| 120 m | – | – | 2 | 8 | 25 | 32 | 38 | 39 | 43 | 46 |
| 130 m | – | – | – | 5 | 22 | 29 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| 140 m | – | – | – | 3 | 19 | 26 | 31 | 33 | 35 | 38 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo