Bomba solar Ziri 4SC3-340
Centrífuga · 5 CV · Q máx. 6.9 m³/h · H máx. 340 m.c.a. · CC
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 5 CV · Q máx. 6.9 m³/h · H máx. 340 m.c.a. · CC
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 5 CV |
| Caudal máximo | 6.9 m³/h |
| Altura máxima | 340 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 1 1/4 " |
| Longitud | 1.2 m |
| Peso neto | 33.5 kg |
| Alimentación | Solar CC |
| Rango Vmp FV | 90-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 8 x 2
- 7 x 2
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W | 1800 W | 2100 W | 2400 W | 2700 W | 3000 W | 3300 W | 3600 W | 3900 W | 4200 W | 4500 W | 4800 W | 5100 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m | 52 | 61 | 69 | 74 | 80 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 105 | 109 | 112 | 114 | 116 | 118 |
| 20 m | 41 | 53 | 62 | 71 | 76 | 82 | 87 | 91 | 95 | 98 | 103 | 106 | 108 | 111 | 114 | 115 |
| 40 m | 23 | 42 | 54 | 65 | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 109 | 111 |
| 60 m | 7 | 25 | 43 | 53 | 62 | 68 | 75 | 80 | 84 | 90 | 91 | 97 | 99 | 102 | 106 | 109 |
| 80 m | – | 17 | 29 | 42 | 51 | 60 | 68 | 73 | 78 | 82 | 85 | 90 | 95 | 99 | 101 | 102 |
| 100 m | – | – | 18 | 32 | 40 | 51 | 59 | 65 | 71 | 75 | 80 | 84 | 87 | 90 | 94 | 97 |
| 120 m | – | – | 12 | 23 | 28 | 42 | 46 | 57 | 63 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 87 | 91 |
| 140 m | – | – | – | 16 | 20 | 32 | 39 | 44 | 52 | 60 | 65 | 70 | 75 | 79 | 82 | 85 |
| 160 m | – | – | – | 10 | 15 | 24 | 33 | 39 | 42 | 50 | 56 | 63 | 68 | 71 | 75 | 80 |
| 180 m | – | – | – | 6 | 11 | 19 | 26 | 32 | 36 | 44 | 49 | 53 | 59 | 64 | 69 | 73 |
| 200 m | – | – | – | – | 8 | 11 | 21 | 25 | 28 | 36 | 42 | 47 | 52 | 55 | 61 | 66 |
| 220 m | – | – | – | – | 3 | 8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 53 | 58 |
| 240 m | – | – | – | – | – | 5 | 11 | 16 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 41 | 46 | 51 |
| 260 m | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 13 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 36 | 44 | 46 |
| 280 m | – | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 13 | 16 | 21 | 24 | 31 | 33 | 37 | 38 |
| 300 m | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 10 | 15 | 19 | 21 | 25 | 24 | 29 | 28 |
| 320 m | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 8 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo