Bomba solar Ziri 4SC5-110/HÍBRIDA
Centrífuga · 2.5 CV · Q máx. 10 m³/h · H máx. 110 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 2.5 CV · Q máx. 10 m³/h · H máx. 110 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 2.5 CV |
| Caudal máximo | 10 m³/h |
| Altura máxima | 110 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 1 1/2 " |
| Longitud | 1.0 m |
| Peso neto | 16.5 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 60-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 8 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 6 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 200 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1600 W | 1800 W | 2000 W | 2200 W | 2400 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 m | 7 | 31 | 48 | 66 | 83 | 94 | 111 | 119 | 127 | 131 | 137 |
| 40 m | – | 16 | 35 | 48 | 64 | 76 | 96 | 105 | 112 | 118 | 125 |
| 50 m | – | 8 | 22 | 34 | 45 | 60 | 80 | 90 | 99 | 105 | 112 |
| 60 m | – | – | 13 | 25 | 36 | 45 | 65 | 75 | 82 | 90 | 99 |
| 70 m | – | – | 4 | 16 | 26 | 36 | 53 | 59 | 67 | 76 | 85 |
| 80 m | – | – | – | 9 | 18 | 28 | 43 | 50 | 57 | 62 | 70 |
| 90 m | – | – | – | – | 10 | 18 | 34 | 40 | 46 | 51 | 57 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo