Bomba solar Ziri 4SC5-134/HÍBRIDA
Centrífuga · 2.5 CV · Q máx. 9.9 m³/h · H máx. 134 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 2.5 CV · Q máx. 9.9 m³/h · H máx. 134 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 2.5 CV |
| Caudal máximo | 9.9 m³/h |
| Altura máxima | 134 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 1 1/2 " |
| Longitud | 1.03 m |
| Peso neto | 20 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 60-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 9 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 7 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1600 W | 2000 W | 2200 W | 2400 W | 2600 W | 2800 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | 14 | 48 | 60 | 74 | 92 | 99 | 105 | 112 | 117 | 122 |
| 50 m | 7 | 34 | 47 | 58 | 78 | 85 | 93 | 100 | 106 | 111 |
| 60 m | – | 26 | 35 | 45 | 64 | 70 | 79 | 87 | 93 | 99 |
| 70 m | – | 17 | 26 | 35 | 51 | 56 | 63 | 73 | 79 | 85 |
| 80 m | – | 9 | 19 | 26 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 71 |
| 90 m | – | – | 11 | 19 | 34 | 38 | 46 | 52 | 57 | 62 |
| 100 m | – | – | 5 | 12 | 26 | 31 | 38 | 44 | 49 | 53 |
| 110 m | – | – | – | 7 | 20 | 25 | 30 | 36 | 39 | 44 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo