Bomba solar Ziri 4SC5-160/HÍBRIDA
Centrífuga · 3 CV · Q máx. 10 m³/h · H máx. 165 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 3 CV · Q máx. 10 m³/h · H máx. 165 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 3 CV |
| Caudal máximo | 10 m³/h |
| Altura máxima | 165 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 1 1/2 " |
| Longitud | 1.1 m |
| Peso neto | 17.5 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 280-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 9 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 7 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 200 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1600 W | 2000 W | 2200 W | 2400 W | 2600 W | 2800 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 m | 13 | 31 | 51 | 67 | 78 | 103 | 114 | 119 | 123 | 127 | 133 |
| 50 m | – | 12 | 26 | 39 | 50 | 78 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 |
| 70 m | – | – | 12 | 22 | 31 | 53 | 67 | 73 | 80 | 85 | 91 |
| 80 m | – | – | 6 | 15 | 24 | 45 | 56 | 61 | 67 | 73 | 79 |
| 90 m | – | – | – | 10 | 18 | 38 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 |
| 100 m | – | – | – | 4 | 13 | 31 | 42 | 46 | 51 | 55 | 58 |
| 110 m | – | – | – | – | 7 | 25 | 35 | 39 | 44 | 48 | 51 |
| 120 m | – | – | – | – | 3 | 21 | 30 | 34 | 39 | 41 | 44 |
| 130 m | – | – | – | – | – | 16 | 25 | 29 | 32 | 36 | 38 |
| 140 m | – | – | – | – | – | 12 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo