Bomba solar Ziri 4SC5-240
Centrífuga · 5 CV · Q máx. 10.2 m³/h · H máx. 250 m.c.a. · CC
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 5 CV · Q máx. 10.2 m³/h · H máx. 250 m.c.a. · CC
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 5 CV |
| Caudal máximo | 10.2 m³/h |
| Altura máxima | 250 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 1 1/2 " |
| Longitud | 1.0 m |
| Peso neto | 30.5 kg |
| Alimentación | Solar CC |
| Rango Vmp FV | 90-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 8 x 2
- 7 x 2
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W | 1800 W | 2100 W | 2400 W | 2700 W | 3000 W | 3300 W | 3600 W | 3900 W | 4200 W | 4500 W | 4800 W | 5100 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m | 74 | 90 | 100 | 112 | 119 | 127 | 132 | 139 | 143 | 149 | 153 | 157 | 162 | 166 | 169 | 171 |
| 20 m | 53 | 73 | 87 | 98 | 106 | 115 | 121 | 128 | 134 | 139 | 143 | 148 | 152 | 156 | 161 | 165 |
| 40 m | 13 | 50 | 68 | 81 | 91 | 101 | 107 | 115 | 122 | 129 | 133 | 138 | 142 | 149 | 153 | 156 |
| 60 m | – | 23 | 40 | 60 | 74 | 86 | 95 | 101 | 110 | 115 | 121 | 127 | 133 | 138 | 141 | 146 |
| 80 m | – | 8 | 21 | 40 | 48 | 65 | 77 | 88 | 95 | 102 | 109 | 114 | 121 | 125 | 131 | 135 |
| 100 m | – | – | 11 | 26 | 39 | 45 | 59 | 68 | 80 | 87 | 95 | 101 | 108 | 113 | 119 | 123 |
| 120 m | – | – | – | 13 | 25 | 34 | 34 | 52 | 56 | 66 | 79 | 86 | 94 | 99 | 106 | 109 |
| 140 m | – | – | – | 6 | 14 | 23 | 29 | 43 | 47 | 58 | 58 | 67 | 76 | 84 | 93 | 97 |
| 160 m | – | – | – | – | 7 | 16 | 23 | 30 | 36 | 42 | 50 | 55 | 60 | 66 | 75 | 81 |
| 180 m | – | – | – | – | – | 8 | 17 | 23 | 27 | 35 | 40 | 48 | 51 | 57 | 63 | 71 |
| 200 m | – | – | – | – | – | – | 10 | 16 | 22 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 53 | 58 |
| 220 m | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 15 | 20 | 24 | 29 | 35 | 37 | 42 | 39 |
| 240 m | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 15 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 21 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo