Bomba solar Ziri 4SC8-160
Centrífuga · 5 CV · Q máx. 16.2 m³/h · H máx. 164 m.c.a. · CC
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 5 CV · Q máx. 16.2 m³/h · H máx. 164 m.c.a. · CC
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 5 CV |
| Caudal máximo | 16.2 m³/h |
| Altura máxima | 164 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 2 " |
| Longitud | 1.2 m |
| Peso neto | 28.5 kg |
| Alimentación | Solar CC |
| Rango Vmp FV | 90-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 8 x 2
- 7 x 2
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W | 1800 W | 2100 W | 2400 W | 2700 W | 3000 W | 3300 W | 3600 W | 3900 W | 4200 W | 4500 W | 4800 W | 5100 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m | 119 | 143 | 161 | 177 | 188 | 200 | 210 | 220 | 229 | 236 | 243 | 249 | 258 | 261 | 267 | 271 |
| 10 m | 97 | 127 | 146 | 162 | 177 | 187 | 197 | 209 | 219 | 227 | 231 | 243 | 247 | 255 | 259 | 265 |
| 20 m | 41 | 101 | 125 | 146 | 160 | 174 | 185 | 194 | 206 | 215 | 223 | 230 | 237 | 243 | 250 | 252 |
| 30 m | 27 | 60 | 98 | 122 | 141 | 156 | 168 | 182 | 193 | 200 | 210 | 219 | 226 | 231 | 238 | 245 |
| 40 m | – | 47 | 59 | 97 | 117 | 136 | 151 | 166 | 177 | 187 | 195 | 205 | 213 | 219 | 225 | 231 |
| 50 m | – | 26 | 45 | 57 | 91 | 114 | 129 | 144 | 158 | 171 | 183 | 193 | 200 | 206 | 212 | 220 |
| 60 m | – | – | 29 | 38 | 61 | 79 | 104 | 125 | 138 | 151 | 160 | 178 | 186 | 194 | 202 | 208 |
| 70 m | – | – | 16 | 36 | 46 | 62 | 83 | 98 | 116 | 130 | 143 | 155 | 167 | 179 | 185 | 192 |
| 80 m | – | – | 4 | 20 | 41 | 49 | 66 | 76 | 93 | 104 | 123 | 139 | 149 | 159 | 167 | 176 |
| 90 m | – | – | – | 14 | 28 | 39 | 48 | 62 | 77 | 90 | 106 | 120 | 135 | 141 | 149 | 159 |
| 100 m | – | – | – | 9 | 21 | 32 | 37 | 49 | 60 | 71 | 86 | 97 | 105 | 124 | 134 | 144 |
| 110 m | – | – | – | – | 13 | 24 | 32 | 44 | 55 | 66 | 70 | 85 | 89 | 103 | 110 | 125 |
| 120 m | – | – | – | – | – | 17 | 26 | 37 | 47 | 51 | 58 | 71 | 80 | 88 | 91 | 110 |
| 130 m | – | – | – | – | – | 8 | 18 | 24 | 39 | 46 | 49 | 61 | 66 | 73 | 83 | 90 |
| 140 m | – | – | – | – | – | – | 13 | 20 | 30 | 36 | 42 | 53 | 59 | 66 | 75 | 80 |
| 150 m | – | – | – | – | – | – | 8 | 15 | 21 | 31 | 37 | 47 | 53 | 58 | 60 | 65 |
| 160 m | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 20 | 18 | 24 | 34 | 38 | 36 | 37 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo