Bomba solar Ziri 4SC8-88/HÍBRIDA
Centrífuga · 3 CV · Q máx. 15 m³/h · H máx. 88 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Centrífuga · 3 CV · Q máx. 15 m³/h · H máx. 88 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Potencia motor | 3 CV |
| Caudal máximo | 15 m³/h |
| Altura máxima | 88 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 2 " |
| Longitud | 1.0 m |
| Peso neto | 20 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 60-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 9 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 7 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 200 W | 400 W | 800 W | 1000 W | 1600 W | 2000 W | 2200 W | 2400 W | 2600 W | 2800 W | 3000 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m | 57 | 99 | 147 | 162 | 198 | 210 | 219 | 224 | 230 | 235 | 241 |
| 20 m | 17 | 51 | 110 | 130 | 177 | 189 | 198 | 204 | 213 | 217 | 224 |
| 30 m | – | 41 | 62 | 87 | 146 | 162 | 173 | 185 | 192 | 197 | 205 |
| 40 m | – | 17 | 40 | 56 | 113 | 129 | 140 | 149 | 161 | 170 | 179 |
| 50 m | – | – | 25 | 38 | 78 | 97 | 110 | 122 | 134 | 143 | 150 |
| 60 m | – | – | 9 | 25 | 60 | 77 | 87 | 95 | 103 | 109 | 117 |
| 70 m | – | – | – | 14 | 45 | 62 | 71 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| 80 m | – | – | – | – | 34 | 47 | 54 | 60 | 65 | 69 | 73 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo