Bomba solar Ziri 4SH1.4-200/HÍBRIDA
Helicoidal · 1.5 CV · Q máx. 1.5 m³/h · H máx. 200 m.c.a. · CC/CA híbrida
| Marca: Ziri Solar |
| Tipo: Bomba Sumergible |
¿Es esta la bomba adecuada? Compruébalo con la calculadora de bombeo solar →
Descripción
Helicoidal · 1.5 CV · Q máx. 1.5 m³/h · H máx. 200 m.c.a. · CC/CA híbrida
Características técnicas
| Tipo de bomba | Helicoidal |
| Potencia motor | 1.5 CV |
| Caudal máximo | 1.5 m³/h |
| Altura máxima | 200 m.c.a. |
| Diámetro bomba | 4 " |
| Impulsión | 1 1/4 " |
| Longitud | 1.41 m |
| Peso neto | 17 kg |
| Alimentación | Híbrida CC solar / CA red |
| Rango Vmp FV | 60-380 V |
| Voc máx. FV | 440 V |
| Entrada CA | 90-240 Vac V |
Configuración fotovoltaica recomendada
- 5 × panel 330 W (Vmp 37.5 V, Voc 46.8 V)
- 4 × panel 450 W (Vmp 42.1 V, Voc 50.5 V)
Tabla de rendimiento (caudal en l/min)
| Altura \ Potencia | 400 W | 600 W | 800 W | 900 W | 1000 W | 1100 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 70 m | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 90 m | 15 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 110 m | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 120 m | 11 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 130 m | 9 | 18 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 140 m | 8 | 15 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 150 m | 7 | 13 | 20 | 22 | 23 | 23 |
| 160 m | – | 13 | 19 | 21 | 23 | 23 |
| 170 m | – | 12 | 18 | 19 | 22 | 22 |
| 180 m | – | 10 | 15 | 17 | 20 | 22 |
| 190 m | – | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 200 m | – | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 |
Características
Identificación
- Tipo
- Bomba Sumergible
Aplicaciones recomendadas
pozo