Servicios técnicos para instaladores
Proyectos técnicos
Proyecto firmado por Ingeniero Técnico Industrial con certificación final de obra y acta de puesta en marcha. Precio cerrado hasta 100 kWn; a partir de ahí, confirmación en 48 h.
Tramos y precios
| Tramo | Precio sin IVA | Incluye | Plazo |
|---|---|---|---|
| 10-25 kWn | 2.900 € | Proyecto firmado por Ingeniero Técnico Industrial. Incluye certificación final de obra y acta de puesta en marcha, con 2 visitas dentro de 50 km de Badajoz. | 20 días hábiles |
| 25-50 kWn | 3.650 € | Proyecto firmado por Ingeniero Técnico Industrial. Incluye certificación final de obra y acta de puesta en marcha, con 2 visitas dentro de 50 km de Badajoz. OCA no incluida. | 20 días hábiles |
| 50-100 kWn | 4.350 € | Proyecto firmado por Ingeniero Técnico Industrial. Incluye certificación final de obra y acta de puesta en marcha, con 2 visitas dentro de 50 km de Badajoz. OCA no incluida. | 20 días hábiles |
| 100-250 kWn | 9.900 € orientativo | Ingeniería y trámites completos: licencia, punto de acceso y conexión, CTA, excedentes y AAP. Precio orientativo: la Ingeniería confirma en 48 h antes de cobrar. | 20 días hábiles |
| 250-500 kWn | 12.500 € orientativo | Ingeniería y trámites completos hasta la AAP. Precio orientativo: la Ingeniería confirma en 48 h antes de cobrar. | 20 días hábiles |
| 500-1.000 kWn | 15.900 € orientativo | Ingeniería y trámites completos hasta la AAP. Precio orientativo: la Ingeniería confirma en 48 h antes de cobrar. | 20 días hábiles |
Visitas (toma de datos y certificación final) incluidas en un radio de 50 km de Badajoz; fuera, desplazamiento a 0,45 €/km calculado por provincia. OCA no incluida en 25-100 kWn.
Más de 1 MW o casos singulares
Cuéntanos el caso y te enviamos presupuesto en 48 h.