Soportes de hormigón SOLARBLOC®
SOLARBLOC® Cubiertas y Superficies 18º
Soporte autolastrado de hormigón prefabricado con carril integrado para fijar módulos FV a 18º en cubiertas planas y superficies, sin estructura metálica ni perforaciones. Montaje en horizontal o vertical.
¿Cuántos soportes y lastres necesitas? Calcúlalo con el Presupuesto Solarbloc →
Descripción
Vídeos de montaje: Ver vídeo
Características
| Estructura / montaje | |
|---|---|
| Material | Hormigón prefabricado HM-20 |
| Inclinación | 18 ° |
| Posición del panel | H/V |
| Pendiente máx. de cubierta | 5 % |
| Absorcion capilaridad | 6,78 g/m²s |
| Absorcion total agua | 2,85 % |
| Altura 1 | 409,4 mm |
| Altura 2 | 99,1 mm |
| Composicion | HM-20 |
| Grupo | Grupo 1 (3º–18º) |
| Indice esclerometrico | 32 |
| Largo exacto | 1003,8 mm |
| Lastre refuerzo | Multilastre 46 kg (base o lateral) |
| Par apriete max | 17 Nm |
| Pendiente max cubierta | 5 % |
| Resistencia flexion | 4,5 MPa |
| Resistencia sulfatos s1 3meses | 94,5 % |
| Logística | |
| Dimensiones (LxAxH) | 1004x160x409 mm |
| Peso | 60 kg |
| Uds por palé | 20 uds |